Kernkraftwerke weltweit in Betrieb und in Bau
GRS: Kernenergie weltweit 2024
Bericht der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit gGmbH zum Stand der Entwicklung der Kernenergie weltweit:
Kernenergie Basisdaten 2023 auf Grundlage IAEA PRIS
Zum 31.12.2022 waren weltweit 417 Kernkraftwerk mit 373.581 MW installierter elektrischer Nettoleistung in 33 Ländern in Betrieb und 60 Kernkraftwerke mit einer Nettoleistung von 62.916 MWe in 19 Ländern in Bau.
Land | KKW in Betrieb | Leistung netto (MWe) | KKW in Bau | Leistung netto (MWe) |
Ägypten | 0 | 0 | 2 | 2.388 |
Argentinien | 3 | 1.641 | 1 | 25 |
Armenien | 1 | 416 | ||
Bangladesch | 0 | 0 | 2 | 2.160 |
Belarus | 1 | 1.110 | 1 | 1.110 |
Belgien | 6 | 4.934 | ||
Brasilien | 2 | 1.884 | 1 | 1.340 |
Bulgarien | 2 | 2.006 | ||
China | 55 | 52.201 | 20 | 20.966 |
Deutschland | 3 | 4.055 | ||
Finnland | 5 | 4.394 | ||
Frankreich | 56 | 61.370 | 1 | 1.630 |
Großbritannien | 9 | 5.883 | 2 | 3.260 |
Indien | 22 | 6.795 | 8 | 6.028 |
Iran | 1 | 915 | 1 | 974 |
Japan | 10 | 9.486 | 2 | 2.653 |
Kanada | 19 | 13.624 | ||
Korea (Republik) | 25 | 24.489 | 3 | 4.020 |
Mexiko | 2 | 1.552 | ||
Niederlande | 1 | 482 | ||
Pakistan | 6 | 3.262 | ||
Rumänien | 2 | 1.300 | ||
Russland | 37 | 27.727 | 3 | 2.700 |
Schweden | 6 | 6.937 | ||
Schweiz | 4 | 2.973 | ||
Slowakei | 4 | 1.868 | 2 | 880 |
Slowenien | 1 | 688 | ||
Spanien | 7 | 7.123 | ||
Südafrika | 2 | 1.854 | ||
Taiwan, China | 5 | 4.926 | 2 | 2.712 |
Tschechische Republik | 6 | 3.934 | ||
Türkei | 4 | 4.456 | ||
Ukraine | 15 | 13.107 | 2 | 2.070 |
Ungarn | 4 | 1.916 | ||
USA | 92 | 94.718 | 2 | 2.234 |
Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 4.011 | 1 | 1.310 |
Gesamt 12/2022 | 417 | 373.581 | 60 | 62.916 |
Weltweite Top Ten der Bruttostromerzeugung pro Kernkraftwerksblock 2022
Land | Kernkraftwerk | Betreiber | Hersteller | Nennleistung brutto MWe | Stromerzeugung brutto Mrd. kWh | |
1 | Korea (Rep. of) | Saeul 1 | KHNP | KEPCO | 1.488 | 12,9 |
2 | Deutschland | Isar 2 | PreussenElektra | Framatome (Siemens/KWU) | 1.485 | 12,3 |
3 | USA | South Texas 1 | STP Nuclear Operating | Westinghouse | 1.354 | 12,3 |
4 | USA | Peach Bottom 3 | Exelon Corporation | General Electric | 1.412 | 12,2 |
5 | USA | Palo Verde 2 | Arizona Public Service | Combustion Engineering | 1.414 | 12,0 |
6 | USA | Peach Bottom 2 | Exelon Corporation | General Electric | 1.412 | 11,61 |
7 | USA | Browns Ferry 2 | TVA | General Electric | 1.412 | 11,5 |
8 | USA | Seabrook 1 | NextEra Energy Ressources | Westinghouse | 1.296 | 11,4 |
9 | USA | Susquehanna 2 | PPL Corporation | General Electric | 1.330 | 11,2 |
10 | Frankreich | Golfech 2 | EDF | Framatome | 1.363 | 11,1 |