In Deutschland wurden im Jahr 2022 mit drei Anlagen 34.709.262 MWh (34,71 TWh) Strom (brutto) aus Kernenergie erzeugt. Insgesamt lag die Bruttostromerzeugung in Deutschland 2022 bei 573,4 TWh, der Anteil den Kernenergie bei 6,0 Prozent.
Im Jahr 2021 waren es mit sechs Anlagen 69.130.450 MWh (69,13 TWh) Strom (brutto). Die gesamte Bruttostromerzeugung lag bei 587,1 TWh, der Anteil der Kernenergie bei 11,8 Prozent.
Bis zum 15. April 2023 wurden noch einmal 7.215.636 MWh (7,22 TWh) Strom (brutto) erzeugt, 1,4 Prozent der Bruttostromerzeugung. Seit 16. April sind alle deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet, im Rückbau, im sicheren Einschluss oder vollständig zurück gebaut. Strom aus Kernenergie ist nur noch in Form von importiertem Strom im Strommix enthalten und ist in der EU auch 2023 nach wie vor die wichtigste Stromerzeugungstechnik.
Insgesamt wurden von 1961 bis 2023 in Deutschland rund 5.600 Milliarden Kilowattstunden (5.600 TWh) Strom aus Kernenergie erzeugt. Dadurch wurde die Emission von rund 5,6 Milliarden Tonnen CO2 vermieden. Die höchste Jahreserzeugung mit Kernenergie wurde im Jahr 2001 mit 171,3 TWh erreicht, den höchsten Anteil an der Bruttostromerzeugung im wiedervereinigten Deutschland hatte die Kernenergie 1997 mit 31 Prozent.
Anlage | elektrische Leistung MW (brutto) | Betriebsdauer | Status |
1.400 | 1989 – 2023 | Rückbau1 | |
1.406 | 1988 – 2023 | Abgeschaltet/Stilllegung1 | |
1.485 | 1988 – 2023 | Rückbau¹ | |
1.480 | 1986 – 2021 | Abgeschaltet/Stillegung¹ | |
1.430 | 1984 – 2021 | Rückbau¹ | |
1.344 | 1984 – 2021 | Rückbau¹ | |
1.468 | 1985 – 2019 | Rückbau¹ | |
1.344 | 1984 – 2017 | Rückbau¹ | |
1.345 | 1982 – 2015 | Rückbau¹ | |
1.225 | 1975 – 2011 | Rückbau¹ | |
1.300 | 1977 – 2011 | Rückbau¹ | |
806 | 1977 – 2011 | Rückbau¹ | |
912 | 1980 – 2011 | Rückbau¹ | |
1.402 | 1984 – 2011 | Abgeschaltet/Stillegung¹ | |
840 | 1976 – 2011 | Rückbau¹ | |
926 | 1980 – 2011 | Rückbau¹ | |
1.410 | 1979 – 2011 | Rückbau1 | |
357 | 1968 – 2005 | Rückbau | |
672 | 1972 – 2003 | Rückbau | |
670 | 1971 – 1994 | Rückbau | |
21 | 1978 – 1991 | Rückbau | |
5 x 440 | 1973 – 1990 | Rückbau | |
70 | 1966 – 1990 | Rückbau | |
15 | 1967 – 1988 | Rückbau | |
308 | 1985 – 1988 | Sicherer Einschluss | |
1.302 | 1986 – 1988 | Rückbau | |
16 | 1961 – 1985 | Vollständig beseitigt | |
57 | 1966 – 1984 | Rückbau | |
250 | 1966 – 1977 | Rückbau | |
268 | 1968 – 1977 | Rückbau | |
106 | 1972 – 1974 | Vollständig beseitigt | |
25 | 1969 – 1971 | Vollständig beseitigt |
¹ Außer Betrieb genommen gemäß Atomgesetz-Novelle (AtG) von 2011
Rückbau